社 名 | 増田運送株式会社 |
所在地 | 〒427-0047 静岡県島田市中溝町2530-1 |
連絡先 | TEL:0547-35-6188 FAX:0547-36-6335 (いずれも本社) |
受付時間 | 平日09:00~18:00 土曜09:00~12:00 |
主要拠点 | 本社 金谷物流センター(静岡県島田市金谷東2丁目44−5) 吉田物流センター(静岡県榛原郡吉田町川尻1850) その他 契約倉庫 |
創 業 | 1929(昭和4)(マルエム自動車) |
法人設立 | 1968(昭和43)年 (増田運送株式会社) |
資本金 | 1000万円(決算期8月) |
事業内容 | 一般区域貨物自動車運送事業 一般貨物自動車運送取扱業 引っ越し取扱い業務 |
代表者名 | 代表取締役 増田 久幸 |
社員数 | 54名(2022年10月現在) |
取引銀行 | 静岡中央銀行島田支店 静岡銀行島田支店 島田掛川信用金庫島田本店 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T7080001013292 |
国家資格者 | 運行管理者 7名 |
許認可 | 安全性優良事業所(Gマーク取得済み) |
取扱契約路線会社 | 近物レックス株式会社 久留米運送株式会社 株式会社ロジネットジャパン西日本 西濃運輸株式会社 セイノースーパーエクスプレス株式会社 第一貨物株式会社 トナミ運輸株式会社 日本郵便株式会社 福山通運株式会社 名鉄運輸株式会社 |
所有車両 | |
大型車 13台 | 高床ウイング車 9台 低床ウイング車 2台 高床ウイング格納テールゲート車 1台 低床テールゲート車 1台 |
増トン車 1台 | ウイング車 1台 |
中型車 23台 | 4トン車 19台 4トンウイングテールゲート車 2台 3トンウイング車 2台 |
準中型車 4台 | パネルバンタイプ 1台 2トン冷蔵車 2台 2トンゲート車 1台 |
普通商用車 3台 | バネット・ハイエース |
フォークリフト 18台 | LPガス・ガソリンタイプ 6台 ディーゼル 1台 EV 11台 |
乗用車 5台 | 普通自動車 4台 軽自動車 1台 |
社員所持資格(履歴書抜粋) | 二級ガソリン・ディーゼル自動車整備士 1名 三級ガソリン自動車整備士 1名 玉掛け技能講習 2名 車両系建設機械運転技能特例講習 1名 危険物取扱 乙種4類 1名 クレーン運転講習 1名 調理師免許 2名 ソーシャルマナー3級 1名 |
拠点紹介
本社営業所
所在地 | 〒427-0047 静岡県島田市中溝町2530-1 |
電話・FAX | TEL:0547-35-6188 FAX:0547-36-6335 |
主要業務 | 路線便(集配業務) |
金谷物流センター
所在地 | 〒428-0013 静岡県島田市金谷東2-44-5 |
電話・FAX | TEL:0547-54-5101 FAX:0547-54-5102 |
主要業務 | 貸切便・定期便・保管物流倉庫 |
吉田物流センター
所在地 | 〒421-0302 静岡県榛原郡吉田町川尻1850 |
電話・FAX | TEL:0548-23-3855 FAX:0548-23-3856 |
貨物受付時間 | 平日9:00~12:00・13:00~15:00 |
主要業務 | 保管物流倉庫 |